Podsumowanie wyników
W 2017 roku GPW S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 203,4 mln zł, co oznacza wzrost o 16,0% w stosunku do poziomu z 2016 roku. Koszty operacyjne natomiast ukształtowały się na poziomie 109,9 mln zł co oznacza wzrost na poziomie 9,8% w stosunku do poziomu z poprzedniego roku. W 2017 r. EBITDA GPW S.A. wyniósł 109,1 mln zł, co oznacza wzrost o 19,8% w stosunku do 91,1 mln zł w 2016 r.
W 2017 r. Spółka osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 89,6 mln zł w porównaniu do 71,7 mln zł w 2016 r., co oznacza wzrost o 25,0% (tj. o 17,9 mln zł).
Wyższy poziom zysku operacyjnego w stosunku do 2016 r. to głównie efekt wyższych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 28 mln zł) przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych (o 9,8 mln zł). Wzrost przychodów ze sprzedaży w głównej mierze Spółka osiągnęła z obsługi obrotu akcjami i innymi instrumentami o charakterze udziałowym (wzrost o 20 mln zł). Natomiast wzrost kosztów operacyjnych był efektem przede wszystkim wzrostu kosztów usług obcych (o 9,7 mln zł). Wzrost ten w głównej mierze wynikał ze wzrostu kosztów modyfikacji oprogramowania (o 7,7 mln zł) związanych z przystosowaniem systemu GPW do wymogów MIFID2/MIFIR.
Wynik netto GPW S.A. w 2017 r. wyniósł 69,0 mln zł w porównaniu do 116,1 mln zł w 2016 r., co oznacza spadek o 40,5% tj. 47,1 mln zł. Na niższy poziom zysku netto w 2017 r. w porównaniu do poprzedniego roku wpływ miało niższe saldo na przychodach i kosztach finansowych. W 2016 r. GPW otrzymała dywidendy od spółek zależnych i stowarzyszonych w wysokości 61,6 mln zł, w tym dywidendę od spółki zależnej TGE na poziomie 59,5 mln zł. W 2017 roku Towarowa Giełda Energii nie wypłaciła dywidendy z uwagi na konieczność spłaty kredytu bankowego zaciągniętego na spłatę zaległych zobowiązań podatkowych VAT, w związku ze zmianą zasad opodatkowania niektórych usług świadczonych przez Spółkę i konieczność korekty podatku VAT za lata 2011 - 2016.
Szczegółowe informacje nt. zmian wartości przychodów i kosztów przedstawione zostały w dalszej części Sprawozdania.
Jednostkowy rachunek zysków i strat GPW S.A. w 2016 i 2017 r. w ujęciu kwartalnym i w latach 2015 – 2017 w ujęciu rocznym
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tys. zł | IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | |||
| Przychody ze sprzedaży | 51 301 | 47 690 | 50 900 | 53 552 | 47 629 | 44 608 | 40 885 | 42 331 | 203 443 | 175 454 | 191 781 | 
| Rynek finansowy | 48 893 | 45 655 | 49 359 | 52 322 | 46 765 | 44 039 | 40 313 | 41 781 | 196 229 | 172 899 | 188 730 | 
| Przychody z obsługi obrotu | 31 910 | 29 037 | 33 059 | 35 743 | 30 752 | 28 504 | 24 199 | 25 873 | 129 749 | 109 328 | 126 562 | 
| Przychody z obsługi emitentów | 5 998 | 6 022 | 5 865 | 6 142 | 5 959 | 5 589 | 5 919 | 5 701 | 24 027 | 23 167 | 23 652 | 
| Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych | 10 985 | 10 596 | 10 435 | 10 437 | 10 055 | 9 947 | 10 195 | 10 207 | 42 453 | 40 404 | 38 516 | 
| Rynek towarowy | 90 | 87 | 86 | 85 | 78 | 90 | 80 | 79 | 348 | 327 | - | 
| Przychody ze sprzedaży informacji * | 90 | 87 | 86 | 85 | 78 | 90 | 80 | 79 | 348 | 327 | - | 
| Pozostałe przychody | 2 318 | 1 948 | 1 455 | 1 145 | 786 | 479 | 492 | 471 | 6 866 | 2 228 | 3 052 | 
| Koszty działalności operacyjnej | 34 014 | 21 871 | 24 557 | 29 474 | 26 612 | 18 580 | 25 173 | 29 705 | 109 916 | 100 070 | 120 354 | 
| Amortyzacja | 4 876 | 4 884 | 4 998 | 4 714 | 4 201 | 5 205 | 5 033 | 4 901 | 19 472 | 19 340 | 21 472 | 
| Koszty osobowe | 8 151 | 7 228 | 6 665 | 7 347 | 7 295 | 4 610 | 9 056 | 8 128 | 29 391 | 29 089 | 30 398 | 
| Inne koszty osobowe | 2 123 | 1 859 | 1 942 | 2 044 | 1 705 | 1 555 | 1 815 | 2 206 | 7 968 | 7 281 | 7 602 | 
| Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne | 1 879 | 1 874 | 1 934 | 1 785 | 1 751 | 1 520 | 1 569 | 1 507 | 7 472 | 6 347 | 7 108 | 
| Opłaty i podatki | 176 | (2 933) | 175 | 6 447 | 182 | (954) | 220 | 6 764 | 3 865 | 6 212 | 21 815 | 
| w tym opłaty do KNF | (1) | (3 160) | - | 6 260 | 19 | (1 172) | 1 | 6 611 | 3 099 | 5 460 | 21 094 | 
| Usługi obce | 15 697 | 8 092 | 7 805 | 6 190 | 10 508 | 5 767 | 6 510 | 5 270 | 37 783 | 28 055 | 27 646 | 
| Inne koszty operacyjne | 1 113 | 867 | 1 038 | 947 | 970 | 877 | 971 | 928 | 3 965 | 3 746 | 4 313 | 
| Pozostałe przychody | 122 | 317 | 303 | 198 | 428 | 63 | 55 | 135 | 940 | 680 | 497 | 
| Pozostałe koszty | 270 | 382 | 808 | 3 369 | 3 416 | 343 | 24 | 547 | 4 829 | 4 330 | 1 345 | 
| Zysk z działalności operacyjnej | 17 138 | 25 755 | 25 838 | 20 907 | 18 029 | 25 748 | 15 743 | 12 214 | 89 638 | 71 734 | 70 579 | 
| Przychody finansowe | 847 | 893 | 2 353 | 949 | 1 285 | 60 092 | 3 550 | 1 427 | 5 042 | 66 354 | 48 153 | 
| Koszty finansowe | 2 246 | 1 933 | 1 921 | 2 771 | 2 039 | 2 023 | 1 994 | 2 017 | 8 871 | 8 073 | 8 965 | 
| Zysk przed opodatkowaniem | 15 739 | 24 715 | 26 270 | 19 085 | 17 276 | 83 817 | 17 299 | 11 624 | 85 809 | 130 015 | 109 768 | 
| Podatek dochodowy | 3 059 | 4 751 | 4 718 | 4 248 | 4 049 | 4 655 | 2 967 | 2 258 | 16 776 | 13 930 | 12 863 | 
| Zysk netto za okres | 12 680 | 19 964 | 21 552 | 14 837 | 13 227 | 79 161 | 14 331 | 9 366 | 69 033 | 116 085 | 96 905 | 
* w 2017 roku wydzielono nowy segment na Rynku towarowym, w związku z tym skorygowano wartość przychodów ze sprzedaży informacji na Rynku finansowym w roku poprzedzającym
Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej GPW S.A. na koniec poszczególnych kwartałów lat 2015 - 2017
| 2017 | 2016 | 2015 | |||||||
| tys. zł | IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | IV kw. | 
| Aktywa trwałe | 462 760 | 464 296 | 466 977 | 470 706 | 472 942 | 463 407 | 467 871 | 468 484 | 472 253 | 
| Rzeczowe aktywa trwałe | 96 269 | 96 672 | 97 470 | 99 650 | 101 034 | 91 303 | 93 071 | 93 642 | 94 773 | 
| Wartości niematerialne | 68 963 | 69 807 | 71 444 | 73 979 | 75 918 | 76 079 | 78 607 | 79 451 | 81 601 | 
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 36 959 | 36 959 | 36 959 | 36 959 | 36 959 | 36 959 | 36 959 | 36 959 | 36 959 | 
| Inwestycje w jednostkach zależnych | 254 985 | 254 985 | 254 985 | 254 985 | 254 985 | 254 984 | 254 984 | 254 985 | 254 985 | 
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 271 | 280 | 278 | 278 | 288 | 287 | 290 | 284 | 282 | 
| Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe | 5 313 | 5 593 | 5 841 | 4 855 | 3 758 | 3 795 | 3 960 | 3 163 | 3 653 | 
| Aktywa obrotowe | 275 535 | 259 360 | 337 304 | 326 360 | 291 788 | 283 451 | 313 659 | 302 561 | 261 770 | 
| Zapasy | 56 | 54 | 53 | 59 | 58 | 62 | 68 | 55 | 119 | 
| Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | - | - | - | 3 355 | - | - | - | - | - | 
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 26 272 | 33 964 | 38 198 | 36 475 | 23 941 | 24 296 | 26 376 | 29 929 | 26 091 | 
| Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | - | 10 123 | 10 046 | - | - | - | - | - | - | 
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 249 207 | 215 219 | 289 007 | 286 471 | 267 789 | 259 094 | 287 215 | 272 577 | 235 560 | 
| Aktywa razem | 738 295 | 723 656 | 804 281 | 797 066 | 764 730 | 746 859 | 781 530 | 771 045 | 734 023 | 
| Kapitał własny | 450 887 | 438 216 | 418 252 | 486 939 | 472 102 | 458 849 | 379 687 | 464 254 | 454 881 | 
| Kapitał podstawowy | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 63 865 | 
| Pozostałe kapitały | (125) | (114) | (114) | (114) | (114) | (141) | (141) | (297) | (304) | 
| Zyski zatrzymane | 387 147 | 374 465 | 354 501 | 423 188 | 408 351 | 395 124 | 315 963 | 400 686 | 391 320 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 253 744 | 253 802 | 252 174 | 251 892 | 136 794 | 136 199 | 135 545 | 132 563 | 258 242 | 
| Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 243 573 | 243 475 | 243 378 | 243 281 | 123 459 | 123 733 | 123 669 | 123 606 | 243 800 | 
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 883 | 837 | 1 296 | 1 799 | 1 435 | 1 187 | 2 828 | 2 615 | 2 382 | 
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 064 | 7 266 | 5 276 | 4 588 | 9 676 | 9 055 | 6 824 | 6 342 | 12 060 | 
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 224 | 2 224 | 2 224 | 2 224 | 2 224 | 2 224 | 2 224 | - | - | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 664 | 31 638 | 133 855 | 58 235 | 155 834 | 151 812 | 266 298 | 174 228 | 20 900 | 
| Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 1 938 | 2 100 | 1 895 | 2 069 | 122 882 | 123 003 | 121 047 | 122 881 | 682 | 
| Zobowiązania handlowe * | 11 954 | 4 040 | 2 727 | 3 752 | 4 297 | 1 511 | 5 720 | 5 333 | 6 599 | 
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 8 481 | 6 779 | 4 895 | 3 560 | 6 490 | 4 924 | 6 614 | 4 400 | 7 023 | 
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 5 685 | 4 226 | 6 822 | 12 282 | 14 445 | 11 473 | 9 547 | 7 448 | 1 976 | 
| Rozliczenia międzyokresowe * | 21 | 9 972 | 23 903 | 31 687 | 1 712 | 9 151 | 22 231 | 29 666 | 1 776 | 
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 211 | 190 | 317 | 317 | 317 | - | - | - | - | 
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 5 374 | 4 331 | 93 296 | 4 568 | 5 691 | 1 748 | 101 139 | 4 501 | 2 844 | 
| Kapitał własny i zobowiązania razem | 738 295 | 723 656 | 804 281 | 797 066 | 764 730 | 746 859 | 781 530 | 771 045 | 734 023 | 
* Od 2017 roku rozliczenia międzyokresowe bierne prezentowane są w zobowiązanich handlowych
Źródło: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe, Spółka