Kurs akcji GPW kształtował się w 2017 r. w przedziale od 39,06 zł (2 stycznia 2017 r.) do 49,98 zł (17 października 2017 r.). Na koniec 2017 r. wyniósł 46,99 zł wobec 48,82 zł na 30 czerwca 2017 r. i 39,93 zł na koniec 2016 r. Oznacza to wzrost w trakcie całego roku o 17,7%. Po uwzględnieniu wypłaconej dywidendy w wysokości 2,15 zł na akcję całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy Spółki wyniosła w 2017 r. 23,1%. W tym samym okresie mWIG40, indeks średnich spółek z GPW, wzrósł o 14,7%, a indeks WIG (szerokiego rynku) wzrósł o 23,2%.
Wybrane informacje dotyczące akcji GPW SA
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 20101 | |
| Zysk netto na akcję (zł)2 | 3,72 | 3,12 | 2,95 | 2,67 | 2,70 | 2,52 | 3,19 | 2,26 | 
| Dywidenda na akcję (zł)3 | 2,15 | 2,36 | 2,40 | 1,20 | 0,78 | 1,44 | 3,21 | - | 
| Stopa dywidendy4 | 4,4% | 6,7% | 4,9% | 3,3% | 2,0% | 3,8% | 6,1% | - | 
| Cena / zysk | 16,9 | 12,8 | 12,2 | 17,1 | 15,4 | 15,4 | 11,1 | 21,7 | 
| Maksymalny kurs akcji (zł) | 49,98 | 41,57 | 53,00 | 48,04 | 45,10 | 43,89 | 54,20 | 54,00 | 
| Minimalny kurs akcji (zł) | 39,06 | 31,05 | 34,53 | 35,25 | 34,75 | 32,10 | 34,20 | 48,70 | 
| Kurs akcji na koniec okresu (zł) | 46,99 | 39,93 | 35,95 | 45,70 | 41,50 | 38,87 | 35,25 | 49,00 | 
| Średnia ważona (wolumenem) cena akcji (zł) | 46,05 | 35,87 | 44,99 | 39,52 | 40,22 | 37,55 | 45,84 | 51,84 | 
| Stopa zwrotu z akcji | 17,7% | 11,1% | -21,3% | 10,1% | 6,8% | 10,3% | -28,1% | 14,0%5 | 
| Całkowita stopa zwrotu - TSR6 | 23,1% | 17,6% | -16,1% | 13,0% | 8,8% | 14,4% | -21,5% | 14,0%6 | 
| Liczba wyemitowanych akcji (tys.) | 41 972 | 41 972 | 41 972 | 41 972 | 41 972 | 41 972 | 41 972 | 41 972 | 
| Kapitalizacja (mln zł) | 1 972 | 1 676 | 1 509 | 1 918 | 1 742 | 1 631 | 1 480 | 2 057 | 
| Free float7 (mln zł) | 1 278 | 1 089 | 978 | 1 241 | 1 127 | 1 054 | 948 | 1 313 | 
| Free float % | 64,8% | 64,8% | 64,8% | 64,7% | 64,7% | 64,6% | 64,1% | 63,8% | 
| Wolumen obrotu (mln akcji)8 | 10,9 | 11,8 | 11,7 | 14,5 | 14,8 | 19,2 | 25,9 | 20,4 | 
| Wartość obrotu (mln zł)9 | 501,9 | 424,00 | 526,4 | 571,8 | 596,1 | 720,7 | 1 188,5 | 1 055,7 | 
| Liczba transakcji (tys.)9 | 90,2 | 89,7 | 63,0 | 68,8 | 67,3 | 73,3 | 170,6 | 167,0 | 
| Średni wolumen obrotu na sesję (tys.)9 | 46,3 | 47,1 | 46,6 | 58,1 | 60,0 | 77,1 | 103,3 | 550,4 | 
| Średnia wartość obrotu na sesję (tys. zł)9 | 2 007,7 | 1 689,1 | 2 097,4 | 2 296,2 | 2 413,4 | 2 894,2 | 4 735,0 | 28 531,5 | 
| Średnia liczba transakcji na sesję24 | 360,7 | 357,4 | 250,9 | 276,0 | 272,6 | 294,2 | 679,8 | 4 512,8 | 
| Wskaźnik obrotów | 27,9% | 26,9% | 30,8% | 31,2% | 35,4% | 46,2% | 67,1% | 344,8% | 
1 Akcje GPW zadebiutowały na Giełdzie 9 listopada 2010 r.
2 W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
3 Z zysku za rok poprzedni
4 Wypłacona dywidenda / kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy
5 W odniesieniu do ceny w IPO dla inwestorów detalicznych (43,00 zł)
6 (Roczna zmiana ceny akcji + dywidenda na akcję) / kurs akcji na koniec wcześniejszego okresu
7 Akcje znajdujące się w wolnym obrocie (bez m. in. akcji w posiadaniu Skarbu Państwa i inwestorów strategicznych)
8 W ramach arkusza zleceń (transakcje sesyjne; bez uwzględniania transakcji pakietowych)  
9 Wartość obrotów (dla 2010 r. uroczniona) / średnia kapitalizacja z początku i końca okresu

